| Analyse en ligne | Retour au sommaire |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
|
||
| Information / Initiation | PAI | Panorama des analyseurs industriels | |
| AOP | Panorama des analyseurs en ligne pour opérateurs | ||
| RCA | Rappel de chimie en analyse | ||
| BTE | |||
| Spécialisation
|
ENE | Environnement industriel : eau et rejets aqueux | |
| ENA | Environnement industriel : analyse de gaz | ||
| AGM | Analyse des gaz émis par les moteurs | ||
| SECA | Sécurité en analyse industrielle | ||
| GPAE | Gestion et problématique des analyses à l’environnement | ||
| EEI-OD | |||
| EEI-TM | |||
| AEID | Analyse d'émission d’incinérateurs de déchets | ||
| ASA | Autosurveillance des systèmes d’assainissement | ||
| OLM | Exploitation des capteurs et analyseurs pour l'eau | ||
| BIPA | Bioanalyseurs : Principes et applications aux domaines de l’eau | ||
| PAIPE | Panorama des Analyseurs Innovants Pour l’Eau | ||
| AIH | Analyseurs industriels d'humidité | ||
| DDAL | Diagnostic et dépannage d'analyseurs en ligne | ||
| AIS | Analyseurs de points spécifiques pétroliers | ||
| PSM | Pratique de la statistique appliquées aux mesures | ||
| PIR/MIR | Analyseurs dans le proche et le moyen infra-rouge | ||
| SEA | Systèmes d'échantillonnage pour analyseurs industriels | ||
| TEMA | Transfert d'expérience en maintenance des analyseurs | ||
| AIC | Le chromatographe de procédé en phase gaz | ||
Toutes ces formations peuvent être adaptées
pour une animation en INTRA.
Pour tous renseignements sur les contenus pédagogiques, nous contacter. Tél. : 04 90 99
47 00 Fax : 04 90 93 03 15
E.mail : contact@poleira.com
|
|
Institut
de Régulation et Automation |
|