| Instrumentation Mesures Métrologie | Retour au sommaire |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Initiation | IMR | Initiation à la mesure et à la régulation |
| IMRI | Initiation à la mesure et
à la régulation ingénieurs - techniciens |
|
| ATEX0 | ||
| Formation
de base
|
ROP1 | Bases de régulation pour opérateurs |
| AOP | Panorama des analyseurs pour opérateurs | |
| MOP | Maintenance de 1er niveau pour opérateurs | |
| PR1M | Pratique et maintenance de linstrumentation | |
| PR1R | Pratique et maintenance de la régulation | |
| TC1M | Technique et maintenance de l'instrumentation | |
| TC1R | Technique et maintenance de la régulation | |
| MEI | Bases de la mesure industrielle pour ingénieurs | |
| REI | Bases de la régulation industrielle pour ingénieurs | |
| MVA | Maintenance des vannes de régulation | |
| BAL | Gestion des balances de laboratoire (organisation qualité) | |
| PTE | Mesure et régulation de température | |
| MTVI | Montage et Vérification en Instrumentation | |
| RAP | Régulation sur automates programmables | |
| CEMP | Approche de la CEM par la Pratique | |
| PRIC | Practice of instrumentation and process control | |
| DEPFROI | Diagnostic & Dépannage des groupes Frigorifiques & Climatiseurs | |
| SIS | Systèmes Instrumentés de Sécurité | |
| CLIM | Chauffage - Climatisation | |
| ATEX1 | ||
| ATEX2 | ||
| SYMBOL | Symbolisation en Contrôle-Commande | |
| Perfectionnement
|
ROP2 | Conduite sur système numérique pour opérateurs |
| RTI | Réseaux de terrain pour linstrumentation | |
| METP | La métrologie par la pratique | |
| MET1 | Métrologie - Incertitudes | |
| MET2 | Mise en place d'une fonction Métrologie | |
| MET3 | La métrologie en audit | |
| METLEG | Métrologie légale en comptage des produits pétroliers (phase liquide) | |
| DIAG | Diagnostic de dysfonctionnement en instrumentation - régulation | |
| TC2 | Perfectionnement en régulation | |
| TM | Technique de la mesure industrielle | |
| ACTU 2008 | Actualisation des connaissances en mesure et régulation | |
| MICLIQ | Comptage liquides | |
| MIC GAZ | Comptages gaz | |
| CEM-AI | Compatibilité Electromagnétique - Applications Industrielles | |
| CRI | Câblage et réception en instrumentation et régulation | |
| IPFNA | ||
| RAP | Régulation sur automates programmables | |
| EPR | Pratique de la régulation et procédés | |
| PRC | Régulation de combustion des fours | |
| RGV | Régulation des générateurs de vapeur | |
| TPI | Technique des procédés industriels | |
| TRP | Technique de la régulation des procédés | |
| BE1I | Bureau détudes en instrumentation | |
| BE1R | Bureau détudes en régulation | |
| BE2 | Projet dinstrumentation et régulation | |
| BATCH | Projet d'automatisation des procédés discontinus | |
| DEBIT | ||
| LAHH | Gestion des alarmes | |
| Formation animée en anglais | IMR-Ang | Introduction to Measurement and Control |
| PRIC | Practice of instrumentation and process control | |
| Voir filière 2 | Régulation des procédés industriels et Contrôle avancé : Régulation Numérique, Logique Flou, Réseaux de Neurones, Modélisation et commande prédictive, SNCC,... |
La plupart de ces formations peuvent être
adaptées pour une animation en INTRA.
Pour tous renseignements sur les contenus pédagogiques, nous contacter. Tél. : 04 90 99
47 00 Fax : 04 90 93 03 15
E.mail : contact@poleira.com
|
|
Institut
de Régulation et Automation |
![]() |