| Informatique
et réseaux Gestion de données industrielles |
Retour au sommaire |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE DE IRA • 3 serveurs Windows 2000 |
| Formation de base | RAD | Applications nouvelles des Radiocommunications dans l’industrie |
| EPC | Exploitation du PC (Windows 98/XP) | |
| IHM | Supervision et interfaces homme-machine | |
| Perfectionnement | WIN 2003 | Station de travail et serveur sous Windows NT/2000 |
| MDPC | Maintenance et diagnostic de pannes sur PC | |
| TCP IP | Maintenance et mise en oeuvre des réseaux TCP-IP | |
| ARC | Architecture des réseaux de communication | |
| VB1 | Développement d'applications sous Visual Basic (initiation) | |
| VB2 | Développement d'applications sous Visual Basic (perfectionnement) | |
| APC | Acquisitions et traitements de données à l'aide d'un PC | |
| OPC | Exploitation des données industrielles via OPC et SQL | |
| INTRANET | Créer un site Intranet et gérer son serveur | |
| S88 | Conception Fonctionnelle des Systèmes de Contrôle - Norme ISA88 | |
| S95 | MES et Intégration ERP/Exécution | |
| DAO-2D | Dessin assisté par ordinateur (Autocad 2D) | |
| DAO-3D | Dessin assisté par ordinateur (Autocad 3D) |
La plupart de ces formations peuvent être
adaptées pour une animation en INTRA.
Pour tous renseignements sur les contenus pédagogiques, nous contacter. Tél. : 04 90 99
47 00 Fax : 04 90 93 03 15
E.mail : contact@poleira.com
|
|
Institut
de Régulation et Automation |
![]() |