| Régulation des procédés industriels et contrôle avancé | Retour au sommaire |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Formation de base (pas de prérequis) |
Voir
filière 1 Instrumentation - Métrologie - Comptage |
|
| PR1R | Pratique et maintenance de la régulation | |
| TC1R | Technique et maintenance de la régulation | |
| REI | Bases de la régulation industrielle pour ingénieurs | |
| SNCC-OP | ||
| BEI | Bureau détudes en instrumentation | |
| Perfectionnement (avec prérequis) |
||
| BE1R | Bureau détudes en régulation | |
| TC2 | Perfectionnement en régulation | |
| PMBC | Apport de la modélisation physique du procédé à la régulation PID | |
| SNCC-API | Systèmes d'automatismes de production | |
| EPR | Pratique de la régulation et procédés | |
| TRP | Technique de la régulation des procédés | |
| BE2 | Projet dinstrumentation et régulation | |
| BATCH | Projet d'automatisation des procédés discontinus | |
| PRC | Régulation de combustion des fours | |
| RGV | Régulation des générateurs de vapeur | |
| DRN | La Régulation Numérique : concept, outils, développemen | |
| CA | Panorama des stratégies d’automatique avancée | |
| TCN | ||
| S88 | Conception Fonctionnelle des Systèmes de Contrôle - Norme ISA88 | |
| S95 | MES et Intégration ERP/Exécution | Spécialisation |
| FLOU | Logique floue et contrôle de procédés | |
| RN | Diagnostic et modélisation par réseaux de neurones | |
| PCR | Modélisation et commande prédictive | |
| RPM | Régulation des procédés multivariables | |
| RST | Commande numérique robuste par placement de pôles | |
La plupart de ces formations peuvent être
adaptées pour une animation en INTRA.
Pour tous renseignements sur les contenus pédagogiques, nous contacter. Tél. : 04 90 99
47 00 Fax : 04 90 93 03 15
E.mail : contact@poleira.com
|
|
Institut
de Régulation et Automation |
![]() |