| Análise
on line
Medidas de qualidade, de ambiente |
Regresso ao sumário |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Informação / Iniciação | PAI | Panorama dos Analisadores |
| AOP | Panorama dos Analisadores on line para Operadores | |
| RCA | Recordação de Química em Análise | |
| especialização
|
ENE | Ambiente industrial - água e dejetos aquosos |
| ENA | Ambiente industrial - análise de gás | |
| AGM | Análise dos gás emitidos pelos motores | |
| SECA | Segurança em análise industrial | |
| ASA1 | Autocontrôle dos sistemas saneamento 1 |
|
| ASA2 | Autocontrôle dos sistemas saneamento 2 | |
| OLM | Exploração de sensores e Analisadores para água | |
| AIH | Analisadores industriais de humidade | |
| DDAL | Diagnóstico e reparação de analisadores on line | |
| AIS | Analisadores de pontos específicos petroleiros | |
| CCM | Cartas de contrôle aplicadas às medidas | |
| PIR/MIR | Analisadores dentro do próximo e o médio infravermelho | |
| SIEMCHRO | Siemens - Cromatógrafo P 302 | |
| SEA | Sistemas de amostragem para analisadores industriais | |
| TEMA | Transferência de Experiência em Manutenção de Analisadores | |
| AIC | A Cromatografia de processos em fase gás |
Para todas as informações,
contactar + 33 (0)4 90 99 47 01
E.mail : hboulet.ira@arles.cci.fr
|
|
Institut
de Régulation et Automation |
|